ユニット単位でのスキル習得順序については、別ページを参照。
※その他の関連記事は『BUNNYBLACK3』メモページを参照。
●それぞれ、該当スキルを習得可能になるレベルを記載している。
●配列は、習得の早い順。ただし、パターンによっては先後逆転している箇所もある。
【 斬撃系 】
| スキル | 1-20 | 5-30 | 15-35 | 40-70 | 50-80 |
| 剣撃/狙い斬り/秘剣・鶯 | 1 | 5 | 15 | 40 | 50 |
| 乱舞斬/急所斬り | 1 | 5 | 15 | 50 | 60 |
| 真・急所斬り/脅し斬り/挑発斬り | 5 | 15 | 20 | 60 | 70 |
| 秘剣・燕 | 10 | 10 | 25 | 50 | 60 |
| 乱舞斬・改 | 10 | 10 | 25 | 60 | 70 |
| 魔・急所斬り/毒斬り/麻痺斬り/混乱斬り | 10 | 10 | 25 | 70 | 80 |
| 秘剣・雉 | 15 | 25 | 30 | 60 | 70 |
| 秘剣・鴉 | 20 | 30 | 35 | 70 | 80 |
【 打撃系 】
| スキル | 1-60(A) | 1-60(B) | 7-70 | 12-60 | 15-99 | 40-99 | 50-99 |
| 打撃 | 1 | 1 | 10 | 15 | 20 | 40 | 50 |
| 突き | 1 | 1 | 10 | 15 | 20 | 50 | 60 |
| 弾き飛ばし/叩き潰し | 1 | 1 | 10 | 15 | 20 | 60 | 70 |
| 払い | 3 | 5 | 7 | 12 | 15 | 45 | 55 |
| 連打/連突き/振り回し/貫き手 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 60 | 70 |
| ソニックブロー | 10 | 20 | 30 | 35 | 40 | 60 | 90 |
| フラッシュブロー | 20 | 30 | 40 | 45 | 60 | 80 | 95 |
| タイムブロー | 35 | 40 | 50 | 55 | 80 | 90 | 99 |
| ゴッドブロー | 60 | 60 | 70 | 60 | 99 | 99 | 99 |
【 射撃系 】
| スキル | 3-15 | 5-70 | 12-25 | 20-30 | 25-45 | 50-80 | 60-90 |
| 射撃 | 3 | 5 | 12 | 20 | 25 | 50 | 60 |
| 連射 | 3 | 10 | 12 | 20 | 25 | 50 | 60 |
| 乱射 | 3 | 15 | 12 | 20 | 25 | 50 | 60 |
| 狙い撃ち | 3 | 20 | 12 | 20 | 25 | 50 | 60 |
| 毒撃ち | 3 | 35 | 12 | 20 | 25 | 60 | 70 |
| 強射撃 | 10 | 35 | 20 | 25 | 30 | 70 | 80 |
| 強連射/強狙い撃ち | 10 | 40 | 20 | 25 | 30 | 70 | 80 |
| 強乱射 | 10 | 45 | 20 | 25 | 30 | 70 | 80 |
| 猛毒撃ち | 15 | 35 | 25 | 30 | 45 | 70 | 80 |
| 極射撃 | 15 | 65 | 25 | 30 | 45 | 80 | 90 |
| 極連射 | 15 | 70 | 25 | 30 | 45 | 80 | 90 |
| 極乱射 | 15 | 70 | 25 | 30 | 45 | 75 | 85 |
| 極狙い撃ち | 15 | 75 | 25 | 30 | 45 | 80 | 90 |
【 状態異常系 】
| スキル | 7-15 | 10-20 | 20-40 | 30-50 | 40-60 |
| 初級スキル | 7 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| 霧 | 12 | 15 | 30 | 40 | 50 |
| 界 | 15 | 20 | 40 | 50 | 60 |
【 魔法系 】
| スキル | 1-25 | 5-30 | 10-35 | 15-40 | 20-45 | 30-50 | 40-75 |
| (初級) | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| 三連 | 7(※) | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 55 |
| 砲 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 五連 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 65 |
| 幕 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 60 |
| 七連 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 70 |
| 陣 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 70 |
| 九連 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 75 |
| 獄 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 75 |
【 回復系 】
| スキル | 1-60 | 5-60 | 25-80 |
| 小回復 | 1 | 5 | 25 |
| リフ | 10 | 10 | 30 |
| 中回復 | 10 | 10 | 35 |
| 大回復/全小回復/全リフ | 20 | 20 | 40 |
| 特回復 | 30 | 30 | 50 |
| 全中回復 | 30 | 30 | 50 |
| 全大回復 | 40 | 40 | 60 |
| 全特回復 | 50 | 50 | 70 |
| 大完治 | 60 | 60 | 80 |
【 属性防御系 】
| スキル | 10-20 | 20-30 |
| 斬/打/射 | 10 | 20 |
| 火/水/土/風/雷/光/闇 | 20 | 30 |