変動に幅があるものは、その都度料理毎にランダム。
個々の加算効果は、乗算されていくと思われる。例えば、ある料理を「おすすめ」に置いて「アルテ手伝い」を実行し、さらに「ブーム」に該当した場合、基本値×1.43×1.1×1.5、すなわち基本値の2.4倍程度が売れることになる。
加算と乗算の両方を含む場合は、よく分からない。加算してから乗算という順番になっているようだが、詳しくは確かめられていない。
クワランタ商会の影響(と思われる減算処理)がよく分からない。ポップアップで表示される朝昼晩の販売数と、全体としての販売数がずれている――例えば朝昼晩146個ずつで438個売れた筈が全体表示では400個にとどまっている――のはおそらくクワランタ商会の影響だと思うのだが、この減算効果がコマンドによって異なっているのが不可解。仮説として、人気変数のようなカテゴリーが存在し、クワランタ商会の影響はその一部に含まれるのではないかと考えている。というか、朝昼晩メニューの処理と、グランド/おすすめメニューの処理とが違っているような……。
【 メニュー配置の効果 】
グランド | ポピュラリティーの1.65倍程度の数が売れる。 (朝/昼/晩にそれぞれ0.55/0.55/0.55が売れる。) 以下、これを「基本値」と呼称する。 |
モーニング | 基本値×0.99?(朝のみ売れる) |
ランチ | 基本値×0.99?(昼のみ売れる) |
ディナー | 基本値×0.99?(晩のみ売れる) |
おすすめ | 基本値×1.43 |
スペシャリテ | 基本値×1.62 |
【 営業コマンド実行による効果 】
アルテの手伝い | ×1.1 |
クムの手伝い | ×1.22~1.5 |
従業員手伝い | ×1.85~2.0 |
街仕事 | ×1.2 |
モーニングフェア | モーニングメニュー:×1.5 |
ランチフェア | ランチメニュー:×1.5 |
お弁当販売/携帯食販売/街中宝探し/スタンプラリー/クジ引き/清掃週間 | スペシャリテ:+9(朝昼晩+3ずつ) おすすめ:+9(朝昼晩+3ずつ) 朝昼晩:+5 グランド:+6(朝昼晩+2ずつ) |
お薦めメニュー推し | おすすめメニュー:×2.7 |
チェステーブル | ×1.1~1.2 |
定期馬車 | 効果不明(大きな永続効果あり)。 クワランタ商会の影響をほぼ(99%)打ち消すほど。 |
東/西/南/北の馬車開通 | 基本値のまま |
マウの手伝い | 基本値のまま(物販売上げ×1.3?) |
ライゼの手伝い | 基本値のまま(宿泊売上げ×1.5?) |
料理開発/冒険者依頼 | 基本値のまま |
借金返済/教会建設/孤児院建設/墓地建設/ミフリーの手伝い/冒険者支援/オークション | 基本値のまま |
(ステージイベント等) | (未検証) |
【 施設設置による効果 】
カウンタ-:クラシック | ランチ:+10 |
フロア:クラシック | ランチ:+10 |
テーブル:クラシック | ランチ:+10 |
厨房を改良 | 効果不明。グランド微増? |
従業員寮設置/各段階 | 効果不明。グランド微増? |
ステージを設置 | - |
商店を誘致 | 効果不明。グランド微増? |
風俗店を誘致 | モーニング:+9? |
住居を誘致 | ランチ:+9? |
豪邸を誘致 高級住居を誘致 | 効果不明。スペシャリテ微増? |
牢屋を誘致 | 効果不明。微増? |
【 その他の影響 】
ブーム | ×1.25~1.5 |
クワランタ商会 | ×0.9(?) |