スキル一覧、ユニット情報、マップデータは、それぞれ別ページを参照。
配列は、ゲーム本編のとおり。敵専用アイテムは省略。太字赤文字は一品物(つまり、入手機会が限定されている)。それ以外は、999個所持することができる。
「ダメージカット率」は「DC率」、「クリティカル率」は「CR率」と略記した。
スキルは括弧で記した。例えば「武器破壊」(III)とある場合、「武器破壊」スキルのランクIIIの効果が得られる。装備品でスキルを身につけていると、スキル効果によるステータスアップも得られる。例えば「メルトライザー」を装備すると、「急所狙い(III)」スキルの効果によって回避率+20の恩恵も得られる。
「入手手段」欄は、配下ユニットの引退時と、敵ユニットのドロップの両方を、まとめて指している。例えば「アンダーハンド(1)」と書いてある場合は、配下ユニットのアンダーハンドを低いレベル(Lv10~29)で引退させた時の入手アイテムと、敵ユニットのアンダーハンドを低レベル(~Lv29)で撃破した時にドロップする可能性のあるアイテムを意味する。同様に、「(2)」とある場合は中レベルの時、「(3)」とあれば高レベル時のアイテムを意味する。
名前 | 入手手段 | 効果 |
鋭利な爪 | アンダーハンド(1) | 攻撃力下限+10%、上限+10% |
錆びた鉈 | 死人兵(1) | 攻撃力下限+10%、上限+11% |
大きい爪 | ネイル(1) | 攻撃力下限+11%、上限+11% |
湾曲した刃物 | ザックリス(1) | 攻撃力下限+11%、上限+12% |
フォレスの刺剣 | ダークフォレス(1) | 攻撃力下限+12%、上限+12% |
カットラス | コモドラン(1) | 攻撃力下限+12%、上限+13% |
ニードルテイル | ガフゥ(1) | 攻撃力下限+13%、上限+13% |
疾風のレイピア | シルバーラビ(1) | 攻撃力下限+13%、上限+14% |
プチデビランス | プチ(2) | 攻撃力下限+15%、上限+15% |
キャッツクロウ | パタネコ(2) | 攻撃力下限+15%、上限+16% |
シャドウエッジ | アンダーハンド(2) | 攻撃力下限+16%、上限+16%、回避率+1 |
ネイルクロー | ネイル(2) | 攻撃力下限+16%、上限+17% |
ザックリ刀 | ザックリス(2) | 攻撃力下限+17%、上限+17%、CR率+1 |
金蛇の牙 | トリプル(2) | 攻撃力下限+17%、上限+18% |
ポッグバスター | ポッグ(2) | 攻撃力下限+18%、上限+18%、封鎖+5(?) |
ピュアシューター | ピュアハート(3) | 攻撃力下限+20%、上限+20%、「武器投げ」(I) |
串刺し肉球 | ネイル(3) | 攻撃力下限+20%、上限+21%、「最後の一撃」(I) |
オートエッジ | ザックリス(3) | 攻撃力下限+21%、上限+21%、「連撃」(I) |
天穹の弓 | ダークフォレス(3) | 攻撃力下限+21%、上限+22%、「武器投げ」(I) |
ゲキリンスライサー | コモドラン(3) | 攻撃力下限+22%、上限+22%、「切り返し」(I) |
ポイズンマッハ | ガフゥ(3) | 攻撃力下限+22%、上限+23%、「毒」(I) |
螺旋の穿角 | イチカク(3) | 攻撃力下限+23%、上限+23%、「急所突き」(I) |
チャームウィップ | スザンナ(3)、タマーラ(3)、ミランダ(3) | 攻撃力下限+23%、上限+24%、「まきつき」(I) |
天魔兵の大槍 | 天魔兵(3) | 攻撃力下限+24%、上限+24%、「エイミング」(I) |
破壊光線砲 | イノリ(3) | 攻撃力下限+22%、上限+23%、「武器破壊」(III) |
メルトライザー | アルファ(3) | 攻撃力下限+23%、上限+24%、「急所狙い」(III) |
伝説のデッキブラシ | 冥土(3) | 攻撃力下限+24%、上限+25%、DC率+5、回避率+5、CR率+5、封鎖力+5 |
手斧 | マジロウ(1) | 攻撃力上限+15% |
木の棒 | ワンボルト(1) | 攻撃力上限+16% |
大斧 | ポッグ(1) | 攻撃力上限+17% |
巨人の右腕 | ドームル(1) | 攻撃力上限+18% |
欠けた竜爪 | ドラグニス(1) | 攻撃力上限+19% |
キロインパクト | ギガドーン(1) | 攻撃力上限+20% |
不定形武器 | ムージ(2) | 攻撃力上限+22%、DC率+1 |
メガインパクト | ギガドーン(2) | 攻撃力上限+23%、CR率+1 |
デビノコ | デビハート(3) | 攻撃力上限+25%、「連撃」(I) |
ワンボル棒 | ワンボルト(3) | 攻撃力上限+26%、「群れ」(I) |
伸縮自在ハンマー | ムージ(3) | 攻撃力上限+27%、「援護攻撃」(I) |
アントアームズ | ロックアント(3) | 攻撃力上限+28%、「ふっ飛ばし」(I) |
グレートニッパ | ギャンサー(3) | 攻撃力上限+29%、「尻上がり防御」(I) |
破龍の鉤爪 | ドラグニス(3) | 攻撃力上限+29%、「ふっ飛ばし」(I) |
処刑の大斧 | ミノタウロス(3) | 攻撃力上限+33%、「押しつぶし」(III) |
テラインパクト | ギガドーン(3) | 攻撃力上限+34%、「インパクト」(III) |
ドラゴントゥース | ドラガ(3) | 攻撃力上限+35%、DC率+5、回避率+5、CR率+5、封鎖力+5 |
ゆったりとした服 | マーマ(1) | 防御力+5 |
耐熱ゴム | ゴーム(1) | 防御力+6 |
白い塊 | ピュアハート(1) | 防御力+7 |
黒い塊 | デビハート(1) | 防御力+8 |
不定形防具 | ムージ(1) | 防御力+9 |
ツムルンの殻 | ツムルン(1) | 防御力+6 |
ブラックアーマー | デスナイト(1) | 防御力+7 |
制服 | 影鬼(1) | 防御力+5 |
プレートメイル | 神鳴兵(1) | 防御力+8 |
フルプレート | ドラガ(1) | 防御力+9 |
頑丈ゴム | ゴーム(2) | 防御力+10 |
フサフサ毛皮 | ワンボルト(2) | 防御力+10 |
岩アリの装甲 | ロックアント(2) | 防御力+11 |
深紅のドレス | チーキュ(2) | 防御力+11 |
メイド服 | 冥土(2) | 防御力+12 |
白蛇様の袴 | 白蛇様(2) | 防御力+13 |
プラチナムアーマー | ラジアント(2) | 防御力+14 |
超耐性ゴム | ゴーム(3) | 防御力+20 |
デスヘルム | デスナイト(3) | 防御力+21 |
渦巻き甲殻 | ツムルン(3) | 防御力+22 |
ラジアントガーダー | ラジアント(3) | 防御力+30、「指揮官」(I) |
装着式ドームル装甲 | ドームル(3) | 防御力+32、「HP増強」(I) |
小悪魔の羽 | プチ(1)、※ゲーム新規開始時(雑誌特典) | 回避率+5 |
猫の手 | パタネコ(1) | 回避率+5 |
妖精の羽 | ハネコ(1) | 回避率+6 |
亡霊のマント | クローク(1) | 回避率+6 |
日除け帽子 | カゲール(1) | 回避率+6 |
蝙蝠の羽 | チーキュ(1) | 回避率+7 |
天魔兵の具足 | 天魔兵(1) | 回避率+7 |
硬質な盾 | ラジアント(1) | 回避率+7 |
厚底草履 | 白蛇様(1) | 回避率+7 |
ウッドシールド | マジロウ(2) | 回避率+8 |
地獄の武具 | デスナイト(2) | 回避率+8 |
雷鳴兵の盾 | 神鳴兵(2) | 回避率+9 |
銀兎の兜 | シルバーラビ(2) | 回避率+9 |
天魔兵の兜 | 天魔兵(2) | 回避率+10 |
トゲトゲシェル | ギャンサー(2) | 回避率+10 |
死人装束 | 死人兵(3) | 回避率+15 |
一角の蹄 | イチカク(1) | CR率+8、攻撃力上限&下限+3% |
フレイアーム | マグナアーム(1) | CR率+9、攻撃力上限&下限+3% |
影の足袋 | カゲール(2) | CR率+10、攻撃力上限&下限+4% |
オシャレネイル | スザンナ(2)、タマーラ(2)、ミランダ(2) | CR率+11、攻撃力上限&下限+4% |
火炎の籠手 | マグナアーム(2) | CR率+12、攻撃力上限&下限+4% |
極炎の豪腕 | マグナアーム(3) | CR率+15、攻撃力上限&下限+5% |
デコグッズ | ※エレオノーラED | CR率+10、攻撃力上限&下限+10% |
サクサクッション | フライドッグ(1) | DC率+3、封鎖+11 |
人形の脚 | アルファ(1) | DC率+3、封鎖+12 |
アリの触覚 | ロックアント(1) | DC率+3、封鎖+13 |
悪魔の尻尾 | スザンナ(1)、タマーラ(1)、ミランダ(1) | DC率+3、封鎖+14 |
黒ヤギの角 | トリプル(1) | DC率+3、封鎖+15 |
万能グミ | グーミ(2) | DC率+4、封鎖+20 |
ねばつく液体 | ツムルン(2) | DC率+4、封鎖+21 |
マニュピレトアーム | アルファ(2) | DC率+4、封鎖+22 |
グールグの包帯 | グールグ(2) | DC率+4、封鎖+23 |
フォレストブーツ | ダークフォレス(2) | DC率+4、封鎖+24 |
トゲ付首輪 | ガフゥ(2) | DC率+4、封鎖+25 |
孤高のたてがみ | イチカク(2) | DC率+4、封鎖+26 |
輝く竜鱗 | ドラグニス(2) | DC率+4、封鎖+27 |
龍の外套 | ドラガ(2) | DC率+4、封鎖+28 |
天使のグミ | グーミ(3) | DC率+5、封鎖+30 |
黒い拘束手 | アンダーハンド(3) | DC率+5、封鎖+32 |
アゲイヌクッション | フライドッグ(3) | DC率+5、封鎖+34 |
謎の宝石 | グールグ(3) | DC率+6、封鎖+50 |
ブラックロザリオ | チーキュ(3) | DC率+6、封鎖+55 |
ぼろぼろバンテージ | グールグ(1) | 防御力+14、「囮」(I) |
堕天使の羽 | イノリ(1) | 回避率+3、「風の加護」(I) |
ヘアバンド | 冥土(1) | CR率+2% |
ピュアフェザー | ピュアハート(2) | HP+3% |
デビフェザー | デビハート(2) | HP+3% |
カリふわクッション | フライドッグ(2) | 防御力+5 |
ジャンプシューズ | コモドラン(2) | 「小ジャンプ」 |
すべすべスカーフ | クローク(2) | 「異常強化」 |
豪力バンド | ミノタウロス(2) | 与ダメージ+10% |
駆動パーツ | ドームル(2) | 「少し罠修理」 |
花飾り | ハネコ(2) | 「異常抵抗」 |
マーマリボン | マーマ(2) | 封鎖+20% |
堕天使ヘッドセット | イノリ(2) | 「万全」 |
ホワイトスカーフ | 影鬼(2) | 回避率+5 |
神鳴の勲章 | 神鳴兵(3) | DC率+5、攻撃力上限&下限+10% |
マジロウ尻尾 | マジロウ(3) | 「かつあげ」(I) |
不気味な袋 | クローク(3) | 回避率+5、「退却誘導」(I) |
シャドウピアス | カゲール(3) | 「影ぬい」(I) |
万能修理キット | ポッグ(3) | 「少し罠修理」(I) |
マナハンド | ※エレオノーラED | 「掠め取り」 |
簡易保護膜 | ※エレオノーラED | 「簡易シールド」 |
飛猫の鈴 | パタネコ(3) | 「呼び鈴」 |
プリチーピアス | プチ(3) | 「ぱくり」 |
幸運のチョーカー | シルバーラビ(3) | CR率+5、回避率+5 |
三種の瞳 | トリプル(3) | 与ダメージ+20% |
フェアリーリング | ハネコ(3) | 防御力+1、DC率+1、回避率+2、CR率+1、封鎖力+20% |
癒やしの指輪 | マーマ(3) | 「マーマの癒やし」 |
大蛇の抜け殻 | 白蛇様(3) | 「白屏障」 |
運命の赤い糸 | 影鬼(3) | 「糸縛り」 |
さわやかグミ | グーミ(1) | HPが30%以下の時、HPを30%回復(※消費アイテム) |
岩蟹の身 | ギャンサー(1) | HPが30%以下の時、HPを35%回復(※消費アイテム) |
ローカロリー | ラブカロリ(1) | HPが30%以下の時、HPを40%回復(※消費アイテム) |
赤身の肉 | ミノタウロス(1) | HPが0%以下の時、HPを40%回復(※消費アイテム) |
フルカロリー | ラブカロリ(2) | HPが30%以下の時、HPを100%回復(※消費アイテム) |
怨念髑髏 | 死人兵(2) | HPが0%以下の時、HPを80%回復(※消費アイテム) |
ブーストカロリー | ラブカロリ(3)、※ゲーム新規開始時(雑誌特典) | HPが30%以下の時、HPを100%回復(※消費アイテム)、「バーサーク攻撃」(III) |
プチの魂 | プチ(4) | 「群れ」(III) |
パタネコの魂 | パタネコ(4) | 「飛行」(III) |
ゴームの魂 | ゴーム(4) | 「ゴムグミ玉」(III) |
グーミの魂 | グーミ(4) | 「ゴムグミ玉」(III) |
マジロウの魂 | マジロウ(4) | 「かつあげ」(III) |
フライドッグの魂 | フライドッグ(4) | 「体当たり」(III) |
ピュアハートの魂 | ピュアハート(4) | 「飛行」(III) |
デビハートの魂 | デビハート(4) | 「飛行」(III) |
アンダーハンドの魂 | アンダーハンド(4) | 「畏怖」(III) |
デスナイトの魂 | デスナイト(4) | 「武器破壊」(III) |
ワンボルトの魂 | ワンボルト(4) | 「一匹狼」(III) |
ムージの魂 | ムージ(4) | 「エナジドレイン」(III) |
ツムルンの魂 | ツムルン(4) | 「セルフシールド」(III) |
ネイルの魂 | ネイル(4) | 「一匹狼」(III) |
ザックリスの魂 | ザックリス(4) | 「ザックリ」(III) |
ダークフォレスの魂 | ダークフォレス(4) | 「風の加護」(III) |
コモドランの魂 | コモドラン(4) | 「ジャンプ」(III) |
ガフゥの魂 | ガフゥ(4) | 「毒」(III) |
クロークの魂 | クローク(4) | 「呪」(III) |
カゲールの魂 | カゲール(4) | 「闇送り」(III) |
ロックアントの魂 | ロックアント(4) | 「連撃」(III) |
イチカクの魂 | イチカク(4) | 「初めての攻撃」(III) |
トリプルの魂 | トリプル(4) | 「まきつき」(III) |
ポッグの魂 | ポッグ(4) | 「武器投げ」(III) |
ラブカロリの魂 | ラブカロリ(4) | 「ハートビーム」(III) |
ドームルの魂 | ドームル(4) | 「通せんぼ」(III) |
ギャンサーの魂 | ギャンサー(4) | 「尻上がり防御」(III) |
シルバーラビの魂 | シルバーラビ(4) | 「電光石火」(III) |
ミノタウロスの魂 | ミノタウロス(4) | 「二刀流」(III) |
ギガドーンの魂 | ギガドーン(4) | 「インパクト」(III) |
マグナアームの魂 | マグナアーム(4) | 「大火球」(III) |
ラジアントの魂 | ラジアント(4) | 「指揮官」(III) |
ドラグニスの魂 | ドラグニス(4) | 「押しつぶし」(III) |
テックジャイアン | ※ゲーム新規開始時(雑誌特典) | 「美少女の知識」 |
バグバグ | ※ゲーム新規開始時(雑誌特典) | 「美少女の情報」 |
雑誌「TECH GIAN」2018年6月号付録の特典を適用していると、新規ゲーム開始時(つまり、引き継ぎなしに開始する時)に、アイテム「テックジャイアン」「小悪魔の羽」「ブーストカロリー」を1個ずつ入手する。同様に、雑誌「BugBug」2018年6月号付録の特典を適用していると、アイテム「バグバグ」「小悪魔の羽」「ブーストカロリー」を1個ずつ入手する。2誌の特典を両方持っていると、「小悪魔の羽」と「ブーストカロリー」は、計2個ずつ入手できる。
※「アリの触覚」「マニュピレトアーム」は作中の表記のまま。一般的には、「触角」「マニピュレート」になるところだが、字数制限などの事情があると思われる。