スキル一覧、マップデータ、アイテムリストは、それぞれ別ページを参照。
●原則としてver. 1.00準拠。ただし、ver. 1.01の情報も、判明したかぎりで追記している。
自軍配下ユニットを引退させる時、Lv10以上であればアイテムを一つ入手できる。どのようなアイテムを入手できるかは種族毎に決まっており、レベルに応じて変動する。下記「アイテム1」~「アイテム3」のいずれを入手できるかは、下の対応表のとおり。一般ユニット(フライドッグやマジロウなど)と、特殊ユニット(ハネコや白蛇様)とでは、引退時アイテムが変化する境界レベルが異なっている。
一般ユニットは、Lv70以上で引退させると、4種類目のアイテム「○○の魂」を入手できる。単純な対応関係なので、下の表では「魂」アイテムは一律省略している。
また、敵軍として登場するユニットも、アイテムを1つ装備している。種族毎のアイテムのテーブルは引退時アイテムと同じだが、こちらも出現時レベルによって、アイテムの幅が広がる。つまり、より高いレベルで出現する時は、より強力なアイテムを装備している可能性が出てくる。この場合は、一般ユニットと特殊ユニットの間で、レベルによる違いは無いようだ。どのアイテムを持っているかは、体感では常に均等確率。
敵ユニットのレベルは、進行度(周回数)とマップに応じて変化する。プレイヤーの配下ユニットのレベルなどは影響していないようだ。
敵ユニットは、戦闘時に「魂」アイテムを持っていることは無いようだ。しかし、ハードモードでは、レベルや所持アイテムにかかわらず、一定確率で「魂」アイテムをドロップするようだ。ノーマルモードの敵ユニットが「魂」アイテムをドロップするかどうかは不明。
【 ユニットのレベルとアイテムの対応表 】
レベル | 一般引退 | 特殊引退 | 敵ユニット |
01~09 | - | - | 1 |
10~19 | 1(弱) | 1(弱) | 1 |
20~29 | 1(弱) | 1(弱) | 1 |
30~39 | 2(中) | 1(弱) | 1~2 |
40~49 | 2(中) | 2(中) | 1~2 |
50~59 | 3(強) | 2(中) | 1~3 |
60~69 | 3(強) | 2(中) | 1~3 |
70~99 | 4(魂) | 3(強) | 1~3 |
【 各マップの表記 】
敵ユニットが出現するマップは、以下のように表記する。
アルファベット部分は各ヒロインのイニシャルを用いた。ただし、ゲーム中での表示(セーブデータの表記)は、プリムティーネが「A」ルート、カリンが「B」ルート、エレオノーラが「C」ルート、ファリナセアが「D」ルートとなっている。ハードモードは「H」ルート。
ファリナセア | プリムティーネ | カリン | エレオノーラ | ハード |
- | 【P0】A-0A | - | - | - |
- | 【P1】A-1A | - | - | 【H1】H-1A |
- | 【P2】A-1B | - | - | 【H2】H-1B |
【F3】D-2A | 【P3】A-2A | - | - | 【H3】H-2A |
【F4】D-2B | 【P4】A-2B | - | - | 【H4】H-2B |
【F5】D-3A | 【P5】A-3A | - | 【E5】C-3A | 【H5】H-3A |
【F6】D-3B | 【P6】A-3B | - | 【E6】C-3B | 【H6】H-3B |
【F7】D-4A | 【P7】A-4A | 【K7】B-4A | 【E7】C-4A | 【H7】H-4A |
【F8】D-4B | 【P8】A-4B | 【K8】B-4B | 【E8】C-4B | 【H8】H-4B |
【F9】D-5A | 【P9】A-5A | 【K9】B-5A | 【E9】C-5A | 【H9】H-5A |
引き継ぎありで開始するとA-0Aは省略され、A-1Aからゲーム開始する(※A-1AマップからA-0Aマップへ逆行することは可能)。
↓
A-1B「夢抱の丘」から下側に進むと、D-2A(ファリナセアのルート)へ行く。上側へ進むと残り3人のイベントが続く(A-2Aへ)。
↓
A-2B「幻深の森」を出ようとする時点で、エレオノーラのイベントを全てこなしており、選択肢で「けれども今は違うんだ。」と答えると、C-3A(エレオノーラルート)へ進む。それに対して、エレオノーラのイベントが不足しているか、あるいは選択肢で「本当にすまない。」を選ぶと、A-3A(カリン/プリムティーネ)の展開になる。
↓
A-3B「戒めの遺跡」にいる時点で、カリンのイベントを全てこなしており、選択肢で「真面目に答える。」と答えると、B-4A(カリンルート)へ進めるようになる。それに対して、カリンのイベントが不足していたり、選択肢で「飲み過ぎだと窘める。」を選んだりすると、A-4A(プリムティーネのルート)に進むことになる。
ノーマルモードで4つのルートを全てクリアすると、ハードモードが開放される。ハードモードは、マップそれ自体は一本道であり(つまりマップ選択が存在せず)、また、ほとんどの敵ユニットが登場する(※全種類ではない)。前のマップに戻ることは可能だが、敵はいなくなっている(拠点もすべて消滅している)。
【 各ルートの出現ユニット 】
ユニット | プリム | カリン | エレオ | ファリ | ハード |
アンダーハンド、カゲール、ギャンサー、グーミ、クローク、ゴーム、コモドラン、ザックリス、ツムルン、デスナイト、デビハート、ネイル、パタネコ、ピュアハート、プチ、フライドッグ、マジロウ、ムージ、ワンボルト、神鳴兵、死人兵、ハネコ、エレオノーラ、スザンナ、タマーラ、ミランダ、グレイル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
マーマ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
イチカク、ガフゥ、ドームル、トリプル、ラブカロリ、ファリナセア | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
マグナアーム、ミノタウロス、アルファ | ○ | ○ | × | × | ○ |
ロックアント | ○ | × | ○ | × | ○ |
ギガドーン、ポッグ、ラジアント | ○ | × | × | ○ | ○ |
グールグ、ボルジャ、カーケル | ◎ | × | × | × | ○ |
冥土、カリン、ヴォーグ | × | ◎ | × | × | ○ |
ダークフォレス | × | × | ○ | ○ | ○ |
ガンゲード(叡智) | × | × | ○ | ○ | × |
影鬼、チーキュ | × | × | ◎ | × | ○ |
雷グーミ、雷ゴーム、黒炎グーミ、黒炎ゴーム、ガンゲード(無)、ガンゲード(神鳴)、ガンゲード(厄災) | × | × | ◎ | × | × |
シルバーラビ、ドラグニス、天魔兵、イノリ、ドラガ、白蛇様、アードベルト | × | × | × | ◎ | ○ |
※エレオノーラは、A-1Aで加入させれば、クローンユニットとしても使えるようになる。エンディングまで到達しなくても、途中でゲームオーバーになって引き継ぎさえすれば、最初からクローンユニットが仲間に入っている。スペシャルコマンドも最初から使える。同様に、カリンは、カリンのルートに入って、B-4Aでカリンを再加入させればよい。ファリナセアも、ファリナセアのルートに入って、D-2Aでファリナセアを加入させれば、クローンユニットとしても使えるようになっている。
以下、個々のユニットの引退時アイテム/所持アイテムと、どのマップで出現するかをリストにした。配列は原則として五十音順。敵専用ユニットに関しては、ボスユニット(1体のみ)→特殊ユニット(1体のみ)→通常ユニット(多数登場)に分けている。
【 一般ユニット 】
名前 | アイテム1 引退:Lv10-29 敵:全て | アイテム2 引退:Lv30-49 敵:Lv30~ | アイテム3 引退:Lv50~69 敵:Lv50~ | 遭遇機会 |
アンダーハンド | 鋭利な爪 | シャドウエッジ | 黒い拘束手 | P3, E6, E8, F5 / H6-9 |
イチカク | 一角の蹄 | 孤高のたてがみ | 螺旋の穿角 | P7, K7, F3, F6 / H2 / H8 |
カゲール | 日除け帽子 | 影の足袋 | シャドウピアス | P3, E8, F5 / H5, H8-9 |
ガフゥ | ニードルテイル | トゲ付首輪 | ポイズンマッハ | P7, K7, F3, F6 / H2, H8 |
ギガドーン | キロインパクト | メガインパクト | テラインパクト | P9, F4 / H6-7 |
ギャンサー | 岩蟹の身 | トゲトゲシェル | グレートニッパ | P5, K9, E5, E7, E9, F4, F7 / H5-6 |
グーミ | さわやかグミ | 万能グミ | 天使のグミ | P5, P8, E5, E7, F7 / H4-5 |
クローク | 亡霊のマント | すべすべスカーフ | 不気味な袋 | P3, P5, P8, E5, E7, F4-5, F7 / H4-6, H9 |
ゴーム | 耐熱ゴム | 頑丈ゴム | 超耐性ゴム | P5, P8, E5, E7, F4, F7 / H4-6 |
コモドラン | カットラス | ジャンプシューズ | ゲキリンスライサー | P2, P7, K7, F3 / H2, H5 |
ザックリス | 湾曲した刃物 | ザックリ刀 | オートエッジ | P3, P6-7, K7, F3, F5 / H2, H4, H9 |
シルビーラビ | 疾風のレイピア | 銀兎の兜 | 幸運のチョーカー | F6, F9 / H8-9 |
ダークフォレス | フォレスの刺剣 | フォレストブーツ | 天穹の弓 | E8, F9 / H8-9 |
ツムルン | ツムルンの殻 | ねばつく液体 | 渦巻き甲殻 | P4-6, K9, E5, E7, E9, F7 / H2, H4-5 |
デスナイト | ブラックアーマー | 地獄の武具 | デスヘルム | P3, E8, F5 / H7-9 |
デビハート | 黒い塊 | デビフェザー | デビノコ | P1-2, K9, F6 / H1, H8 |
ドームル | 巨人の右腕 | 駆動パーツ | 装着式ドームル装甲 | P6, K9, F9 / H4-5, H9 |
ドラグニス | 欠けた竜爪 | 輝く竜鱗 | 破龍の鉤爪 | F8-9 / H2, H9 |
トリプル | 黒ヤギの角 | 金蛇の牙 | 三種の瞳 | P7, K7, F3, F8 / H2-3 |
ネイル | 大きい爪 | ネイルクロー | 串刺し肉球 | P2, P7, K7, E6, F3 / H3, H6 (※1) |
パタネコ | 猫の手 | キャッツクロウ | 飛猫の鈴 | P0-2, K8 / H1, H6, H8 |
ピュアハート | 白い塊 | ピュアフェザー | ピュアシューター | P1-2, K9, F6 / H1, H8 |
プチ | 小悪魔の羽 | プチデビランス | プリチーピアス | P0-2, E6 / H1, H6, H8 |
フライドッグ | サクサクッション | カリふわクッション | アゲイヌクッション | P1, P4 / H1-2 (※1) |
ポッグ | 大斧 | ポッグバスター | 万能修理キット | P9, F8 / H2, H7 |
マグナアーム | フレイアーム | 火炎の籠手 | 極炎の豪腕 | P9, K8 / H6-7 |
マジロウ | 手斧 | ウッドシールド | マジロウ尻尾 | P0-1, P4 / H1-2 (※1)(※2) |
ミノタウロス | 赤身肉 | 豪力バンド | 処刑の大斧 | P9, K8 / H6-7 |
ムージ | 不定形防具 | 不定形武器 | 伸縮自在ハンマー | P5-6, K9, E5, E7, E9, F7 / H4-5 |
ラジアント | 硬質な盾 | プラチナムアーマー | ラジアントガーダー | P9, F8 / H2, H4, H7 |
ラブカロリ | ローカロリー | フルカロリー | ブーストカロリー | P8-9, K8, F9 / H6-7, H9 |
ロックアント | アリの触覚 | 岩アリの装甲 | アントアームズ | P9, E6 / H6-7 (※1) |
ワンボルト | 木の棒 | フサフサ毛皮 | ワンボル棒 | P1, P4 / H1-2 |
(※1):引き継ぎ無しで開始した場合、「マジロウ」「ロックアント」1体ずつが最初から配下におり、また、A-0Aマップで「フライドッグ」「ネイル」1体ずつが特別に雇用可能になる。
(※2):引き継ぎありで開始した場合、P0(A-0A)マップに戻っても、マジロウのいる軍団は出現しない。拠点上にとどまっている遊撃軍団は、引き継ぎせずにスタートした時のみ、出現する。
【 特殊ユニット(魔物娘ユニット) 】
名前 | アイテム1 引退:Lv10~39 敵:全て | アイテム2 引退:Lv40~69 敵:Lv30~ | アイテム3 引退:Lv70~ 敵:Lv50~ | 遭遇機会 |
アルファ | 人形の脚 | マニュピレトアーム | メルトライザー | P6 / H4 |
イノリ | 堕天使の羽 | 堕天使ヘッドセット | 破壊光線砲 | F6 / H8 |
影鬼 | 制服 | ホワイトスカーフ | 運命の赤い糸 | E6 / H6 |
グールグ | ぼろぼろバンテージ | グールグの包帯 | 謎の宝石 | P8 / H4 |
白蛇様 | 厚底草履 | 白蛇様の袴 | 大蛇の抜け殻 | F4 / H6 |
チーキュ | 蝙蝠の羽 | 深紅のドレス | ブラックロザリオ | E8 / H8 |
ドラガ | フルプレート | 龍の外套 | ドラゴントゥース | F8 / H2 |
ハネコ | 妖精の羽 | 花飾り | フェアリーリング | P2 / H8 |
マーマ | ゆったりした服 | マーマリボン | 癒やしの指輪 | P4 / H2 |
冥土 | ヘアバンド | メイド服 | 伝説のデッキブラシ | K8 / H6 |
【 敵専用ユニット 】
下線赤文字にしてあるアイテムは、おそらくドロップしない(※ボスキャラのイベントアイテム)。
名前 | アイテム1 (Lv:全て) | アイテム2 (Lv30~) | アイテム3 (Lv50~) | 遭遇機会 |
アードベルト | 天を統べる器 | - | - | F9 / H9 |
エレオノーラ | デコグッズ | - | - | P1 / H1 |
カーケル | 深遠の歯車 | - | - | P9 |
カリン | 幻斬り | - | - | K7 / H3 |
ガンゲード(1) | 叡智の実 | - | - | P5, F7 |
ガンゲード(2) | - | - | - | E5 |
ガンゲード(3) | 神鳴 | - | - | E7 |
ガンゲード(4) | 災厄の刃 | - | - | E9 |
グレイル | 生霧 | - | - | P3, F5 / H9 |
グォーグ | - | - | - | K9 / H5 |
ファリナセア | 神鳴 | - | - | P7, K7, F3 / H3 |
ボルジャ | 災厄の刃 | - | - | P9 / H7 |
スザンナ | 悪魔の尻尾 | オシャレネイル | チャームウィップ | P1 / H1 |
タマーラ | 悪魔の尻尾 | オシャレネイル | チャームウィップ | P1 / H1 |
ミランダ | 悪魔の尻尾 | オシャレネイル | チャームウィップ | P1 / H1 |
神鳴兵(3種) | プレートメイル | 雷鳴兵の盾 | 神鳴の勲章 | P2, P7, K7, F3 / H3 (※3) |
雷グーミ | - | - | - | E7, E9 |
雷ゴーム | - | - | - | E7, E9 |
黒炎グーミ | - | - | - | E9 |
黒炎ゴーム | - | - | - | E9 |
死人兵(3種) | 錆びた鉈 | 怨念髑髏 | 死人装束 | P3, F5 / H9 (※3) |
天魔兵(3種) | 天魔兵の具足 | 天魔兵の兜 | 天魔兵の大槍 | F9 / H9 (※3) |
(※3):「神鳴兵」「死人兵」「天魔兵」は、それぞれ色違いが3種あるが、所持アイテムは同じ。