スキル習得、調教メニュー、気力消費、ルート攻略をひとまず書いた。
【 コマンド習得 】
どの悪魔も、コマンド4個+能力上昇15個=19個の育成要素がある(※コマンド1個は最初から習得済み)。ただし、ウィレスのみは能力上昇が16個あり、全部で20個。
能力上昇の備考欄のイニシャルCWTFSは、それぞれカテナ(C)、ウィレス(W)、ティオ(T)、ファケル(F)、ソニアム(S)が実行可能であることを示す。
伍悪魔たちのコマンドと能力上昇を全て制覇するには、悲9480/恐9430/憎9350/怒9190が必要。引き継ぎプレイしていれば十分余裕はある。
【 カテナ 】
カテナ | ||||||
コマンド | 悲 | 恐 | 憎 | 怒 | 収集量 | 備考 |
緊縛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/1/1/0 | 初期習得。 |
ギロチン拘束 | 240 | 220 | 230 | 160 | 0/2/2/1 | 20%以上必要。 |
磔 | 450 | 420 | 350 | 350 | 1/2/1/2 | 30%以上必要。 |
カテナ召喚 | 130 | 160 | 180 | 150 | - | 悲ストックを1消費。ストックゲージ上昇量増大。 |
気力+4 | 0 | 10 | 70 | 50 | - | C。 |
気力+6 | 0 | 20 | 100 | 70 | - | CWTTFS。 |
懐柔+6 | 100 | 70 | 0 | 20 | - | CTTTF。 |
懐柔+8 | 130 | 90 | 0 | 30 | - | CCFSS。 |
懐柔+8 | 130 | 90 | 0 | 30 | - | CCFSS。 |
懐柔+12 | 170 | 130 | 0 | 40 | - | CS。 |
懐柔+16 | 210 | 160 | 0 | 50 | - | CC。 |
懐柔+16 | 210 | 160 | 0 | 50 | - | CC。 |
影響+5 | 20 | 80 | 60 | 0 | - | C。 |
影響+6 | 20 | 100 | 70 | 0 | - | CWWTFS。 |
影響+8 | 30 | 130 | 90 | 0 | - | CTTT。 |
収集+6 | 70 | 0 | 20 | 100 | - | CFS。 |
収集+8 | 90 | 0 | 30 | 130 | - | CTFS。 |
運+4 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | CWWTF。 |
運+8 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | CW。 |
※総計 | 2090 | 1930 | 1290 | 1320 | - | - |
【 ウィレス 】
ウィレス | ||||||
コマンド | 悲 | 恐 | 憎 | 怒 | 収集量 | 備考 |
感度強化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/2/2 | 初期習得。 |
乳腺強化 | 140 | 180 | 160 | 180 | 1/3/0/1 | - |
精力強化 | 320 | 380 | 480 | 600 | 1/1/1/4 | 80%以上必要。 |
ウィレス召喚 | 200 | 100 | 80 | 350 | - | 怒ストックを1消費。気力消費を30%抑える。 |
気力+6 | 0 | 20 | 100 | 70 | - | CWTTFS。 |
気力+8 | 0 | 30 | 130 | 90 | - | WWWFS。 |
気力+8 | 0 | 30 | 130 | 90 | - | WWWFS。 |
気力+8 | 0 | 30 | 130 | 90 | - | WWWFS。 |
気力+12 | 0 | 40 | 170 | 130 | - | W。 |
気力+16 | 0 | 50 | 210 | 160 | - | W。 |
気力+20 | 0 | 60 | 240 | 180 | - | WW。 |
気力+20 | 0 | 60 | 240 | 180 | - | WW。 |
懐柔+10 | 150 | 110 | 0 | 30 | - | WF。 |
影響+6 | 20 | 100 | 70 | 0 | - | CWWTFS。 |
影響+6 | 20 | 100 | 70 | 0 | - | CWWTFS。 |
収集+4 | 50 | 0 | 10 | 70 | - | WTF。 |
収集+5 | 60 | 0 | 20 | 80 | - | W。 |
運+4 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | CWWTF。 |
運+4 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | CWWTF。 |
運+8 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | CW。 |
※総計 | 1080 | 1410 | 2360 | 2420 | - | - |
【 ティオ 】
ティオ | ||||||
コマンド | 悲 | 恐 | 憎 | 怒 | 収集量 | 備考 |
スライム変化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/0/0/1 | 初期習得。 |
オーク変化 | 200 | 350 | 420 | 360 | 1/1/3/0 | 30%以上必要。 |
触手変化 | 350 | 470 | 120 | 300 | 0/2/2/2 | - |
ティオ召喚 | 480 | 580 | 320 | 350 | - | 憎ストックを1消費。ストック収集数を1ずつ増やす。 |
気力+6 | 0 | 20 | 100 | 70 | - | CWTTFS。 |
気力+6 | 0 | 20 | 100 | 70 | - | CWTTFS。 |
気力+10 | 0 | 30 | 150 | 110 | - | TS。 |
懐柔+6 | 100 | 70 | 0 | 20 | - | CTTTF。 |
懐柔+6 | 100 | 70 | 0 | 20 | - | CTTTF。 |
懐柔+6 | 100 | 70 | 0 | 20 | - | CTTTF。 |
影響+6 | 20 | 100 | 70 | 0 | - | CWWTFS。 |
影響+8 | 30 | 130 | 90 | 0 | - | CTTT。 |
影響+8 | 30 | 130 | 90 | 0 | - | CTTT。 |
影響+8 | 30 | 130 | 90 | 0 | - | CTTT。 |
影響+16 | 50 | 210 | 160 | 0 | - | T。 |
収集+4 | 50 | 0 | 10 | 70 | - | WTF。 |
収集+8 | 90 | 0 | 30 | 130 | - | CTFS。 |
運+4 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | CWWTF。 |
運+6 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | TFSSS。 |
※総計 | 1710 | 2460 | 1830 | 1600 | - | - |
【 ファケル 】
ファケル | ||||||
コマンド | 悲 | 恐 | 憎 | 怒 | 収集量 | 備考 |
バイブ生成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/0/2/0 | 初期習得。 |
三角木馬生成 | 300 | 200 | 200 | 80 | 0/1/1/3 | - |
機械生成 | 520 | 280 | 320 | 280 | 4/2/0/1 | 70%以上必要。 |
ファケル召喚 | 400 | 520 | 280 | 420 | - | 恐ストックを1消費。ストックのレア度上昇。 |
気力+6 | 0 | 20 | 100 | 70 | - | CWTTFS。 |
気力+8 | 0 | 30 | 130 | 90 | - | WWWFS。 |
懐柔+6 | 100 | 70 | 0 | 20 | - | CTTTF。 |
懐柔+8 | 130 | 90 | 0 | 30 | - | CCFSS。 |
懐柔+10 | 150 | 110 | 0 | 30 | - | WF。 |
影響+6 | 20 | 100 | 70 | 0 | - | CWWTFS。 |
影響+10 | 30 | 150 | 110 | 0 | - | FS。 |
収集+4 | 50 | 0 | 10 | 70 | - | WTF。 |
収集+6 | 70 | 0 | 20 | 100 | - | CFS。 |
収集+8 | 90 | 0 | 30 | 130 | - | CTFS。 |
収集+10 | 110 | 0 | 30 | 150 | - | F。 |
収集+12 | 130 | 0 | 40 | 170 | - | F。 |
収集+16 | 160 | 0 | 50 | 210 | - | F。 |
運+4 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | CWWTF。 |
運+6 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | TFSSS。 |
※総計 | 2340 | 1650 | 1470 | 1930 | - | - |
【 ソニアム 】
ソニアム | ||||||
コマンド | 悲 | 恐 | 憎 | 怒 | 収集量 | 備考 |
従順化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1/1/1 | 初期習得。 |
錯覚化 | 400 | 620 | 400 | 120 | 1/2/0/2 | 20%以上必要。 |
淫乱化 | 320 | 120 | 650 | 500 | 2/0/4/1 | 75%以上必要。 |
召喚 | 600 | 300 | 440 | 400 | - | 憎ストックを1消費。絶頂ゲージ上昇率増大。 |
気力+6 | 0 | 20 | 100 | 70 | - | CWTTFS。 |
気力+8 | 0 | 30 | 130 | 90 | - | WWWFS。 |
気力+10 | 0 | 30 | 150 | 110 | - | TS。 |
懐柔+8 | 130 | 90 | 0 | 30 | - | CCFSS。 |
懐柔+8 | 130 | 90 | 0 | 30 | - | CCFSS。 |
懐柔+12 | 170 | 130 | 0 | 40 | - | CS。 |
影響+6 | 20 | 100 | 70 | 0 | - | CWWTFS。 |
影響+10 | 30 | 150 | 110 | 0 | - | FS。 |
収集+6 | 70 | 0 | 20 | 100 | - | CFS。 |
収集+8 | 90 | 0 | 30 | 130 | - | CTFS。 |
運+6 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | TFSSS。 |
運+6 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | TFSSS。 |
運+6 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | TFSSS。 |
運+10 | 70 | 70 | 70 | 70 | - | S。 |
運+12 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | S。 |
※総計 | 2260 | 1980 | 2400 | 1920 | - | - |
【 能力上昇一覧 】
能力上昇 | 悲 | 恐 | 憎 | 怒 | 収集量 | 備考 |
気力+4 | 0 | 10 | 70 | 50 | - | C。 |
気力+6 | 0 | 20 | 100 | 70 | - | CWTTFS。 |
気力+8 | 0 | 30 | 130 | 90 | - | WWWFS。 |
気力+10 | 0 | 30 | 150 | 110 | - | TS。 |
気力+12 | 0 | 40 | 170 | 130 | - | W。 |
気力+16 | 0 | 50 | 210 | 160 | - | W。 |
気力+20 | 0 | 60 | 240 | 180 | - | WW。 |
懐柔+6 | 100 | 70 | 0 | 20 | - | CTTF。 |
懐柔+8 | 130 | 90 | 0 | 30 | - | CCFSS。 |
懐柔+10 | 150 | 110 | 0 | 30 | - | WF。 |
懐柔+12 | 170 | 130 | 0 | 40 | - | CS。 |
懐柔+16 | 210 | 160 | 0 | 50 | - | CC。 |
影響+5 | 20 | 80 | 60 | 0 | - | C。 |
影響+6 | 20 | 100 | 70 | 0 | - | CWWTFS。 |
影響+8 | 30 | 130 | 90 | 0 | - | CTTT。 |
影響+10 | 30 | 150 | 110 | 0 | - | FS。 |
影響+16 | 50 | 210 | 160 | 0 | - | T。 |
収集+4 | 50 | 0 | 10 | 70 | - | WTF。 |
収集+5 | 60 | 0 | 20 | 80 | - | W。 |
収集+6 | 70 | 0 | 20 | 100 | - | CFS。 |
収集+8 | 90 | 0 | 30 | 130 | - | CTFS。 |
収集+10 | 110 | 0 | 30 | 150 | - | F。 |
収集+12 | 130 | 0 | 40 | 170 | - | F。 |
収集+16 | 160 | 0 | 50 | 210 | - | F。 |
運+4 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | CWWTF。 |
運+6 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | TFSSS。 |
運+8 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | CW。 |
運+10 | 70 | 70 | 70 | 70 | - | S。 |
運+12 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | S。 |
【 通常コマンド 】
メニュー | コマンド開放条件 | 使用条件 |
愛撫 | - | - |
手 | - | - |
F | 憎500。 | - |
P | - | - |
O | 心壊Lv2+悲1500。 | - |
A | 心壊Lv2+憎1200。 | - |
バック | - | 40%以上。 |
騎 | 恐800。 | 40%以上。 |
連れ回し | 心壊Lv2+怒2000。 | - |
放置 | ファケル存在+心壊Lv2+怒2800。 | 70%以上。 |
【 気力消費量と絶頂ゲージ上昇量 】
「完全調教(domination)」モードで検証した値。実際のプレイでは、カルドのステータスが違っているため、数値も異なる。以下の数値は、本編プレイではあくまで参考値にすぎない。
数値は、わずかながらランダム変化をする場合があるようだ。以下のリストでは、基本的に最頻値を取った。
同一のコマンドでも、おおまかに3種類の違いがある。1)初めてそのコマンドを使用する時、2)通常時、3)絶頂した時。
心壊レベルは、それぞれ必要な最低条件で試行した。ただし、心壊レベルによる影響は無いよううだ。
絶頂回数は、0回の状態で実行した。ただし、コマンドによっては絶頂回数に応じて効果が変化することがあるようだ(※絶頂すると、ゲージが上がりにくくなる)。
メニュー | 気力 (初回) | 絶頂 (初回) | 気力 (通常) | 絶頂 (通常) | 気力 (絶頂) | 絶頂 (絶頂) |
愛撫 | 14 | 17 | 9 | 12 | 12 | ? |
手 | 15 | 6 | 10 | 5 | 15 | -70 |
F | 20 | 15 | 14 | 11 | 19 | -82 |
P | 17 | 20 | 11 | 15 | 15 | -76 |
O | 16 | 38 | 11 | 27 | 15 | ? |
弄り | 17 | 12 | 11 | 8 | 15 | ? |
バック | 18 | 32 | 11 | 23 | 18 | ? |
騎 | 21 | 28 | 14 | 19 | 21 | ? |
連れ回し | 22 | 35 | 16 | 25 | - | - |
放置 | ? | ? | ? | ? | 33 | ? |
緊縛 | 29 | 25 | 20 | 16 | 32 | ? |
ギロチン拘束 | 32 | 31 | 22 | 21 | 32 | ? |
磔 | 38 | 43 | 26 | 24 | 39 | ? |
感度強化 | 33 | 33 | 23 | 24 | 32 | ? |
乳腺強化 | 39 | 36 | 25 | 26 | 39 | ? |
精力強化 | ? | ? | ? | ? | 55 | ? |
スライム変化 | 36 | 38 | 25 | 28 | 36 | ? |
オーク変化 | 44 | 60 | ? | ? | 46 | ? |
触手変化 | 39 | 27 | 25 | 19 | 38 | ? |
バイブ生成 | 35 | 27 | 25 | 14 | 36 | ? |
三角木馬生成 | 35 | 27 | 23 | 19 | 35 | ? |
機械生成 | ? | ? | ? | ? | 53 | ? |
従順化 | 31 | 28 | 22 | 20 | 33 | ? |
錯覚化 | 35 | 37 | 24 | 25 | 35 | ? |
淫乱化 | ? | ? | ? | ? | 57 | ? |
カテナ召喚 | 38 | 59 | 12 | 27 | 18 | ? |
ウィレス召喚 | 32 | 30 | 17 | 21 | 22 | ? |
ティオ召喚 | 28 | 47 | ? | ? | 31 | ? |
ファケル召喚 | 18 | 33 | 12 | 22 | 39 | ? |
ソニアム召喚 | 28 | 47 | 18 | ? | 27 | ? |
【 スケジュールと分岐 】
ルート | 日数 | ノルマ | 備考 |
共通1 | 4 | 各600 | カテナとウィレスが加入している。最初に闇の糧を180ずつ入手しているので、実際には420ずつ稼げば足りる。 |
共通2 | 4 | 各1500 | 開始時にティオ加入。 |
共通3 | 4 | 各3000 | 開始時にファケル加入。3日目終了後、選択肢でフィアナルートとテレサルートに分岐。闇の糧の蓄積が足りないと、自動的にテレサルートに入るようだ(各5000くらいだろうか?)。 |
フィアナ4 | 3 | 心壊Lv4 | 開始時にソニアム加入。終盤の選択肢でマイルドな行為を選ぶか激しい行為を選ぶかで、ED1とED2に分岐。 |
テレサ4 | 3 | - | ソニアムは使用できない。途中の選択肢で、ED3とED4に分岐。 |
「闇の糧」のノルマは、指定された数値まで保有しなければいけない。
ノルマを達成できないと、ゲームオーバーになる。デッドエンドのテキストもそれぞれ用意されているので、見る価値はある。フィアナルートに入りつつ心壊レベルを3以下に抑えるのはギリギリの調整だが、「懐柔」の能力上昇を取らずにおけば比較的容易。
【 その他 】
原画分担は、おそらく以下のとおり。
B-銀河氏:フィアナ。原画の筆頭クレジットなので、間違いないだろう。
遊丸氏:テレサ。スタッフコメントコーナーで明言されている。
瑠奈璃亜氏:ティオ、ファケルはtwitterで示唆されている。カテナもおそらくこの方。
はっとりまさき氏:ウィレス、ソニアム。twitterで明言されている。
蒼瀬氏:アンリ、ネイ、ミオ。スタッフコメントコーナーで明言されている。
男性キャラの原画は不明。
可愛い伍悪魔たちのネーミングを推測する。いにしえの悪魔ということで、ヨーロッパの古い言語であるラテン語を使っているキャラクターが多いようだ。
カテナ。ラテン語やイタリア語のcatena=鎖(チェーン)か。拘束の悪魔らしい命名。
ウィレス。ラテン語vires(腕力、兵力)あたりか。パワー系。
ティオ。Tier(独:「動物」)やtame(英:「手懐ける」)だろうか? モンスター変身。
ファケル。facio(羅:作る)、facility(器用さ)、factory(工房)。技巧の悪魔、発明家キャラ。
ソニアム。ラテン語のsomnium(夢)など。催眠の悪魔として妥当。
未見のCG差分は、全ED到達後の「完全調教(domination)」モードからでも補える。