- 特殊敵(赤文字)は、出現条件が特殊だったり、イベントに関連していたりする。一度撃破すると、その周回ではその場所では二度と出現しない。
- ドロップアイテムは、筆者が確認したものを記載している。ここに書かれていないものをドロップすることがあるかもしれない。
- Ver1.01、高レベル周回引継ぎ状態で確認したもの。
- 木箱や鉱石岩は省略している。マップと木箱の中味については、別ページを参照。
- 「EXP」は撃破時の獲得経験値を、「S」は撃破時の獲得資金(シルバー)を表す。
システムの推測。
- 種族毎にドロップは共通していることが多い。同種族の色違い同士では、ドロップ内容はおそらく完全に同一であろうと推測しているが、試行回数不足もあって断言はできない。
- ドロップは一種類だけとは限らない。最大3種類のアイテムを落とすものがいる。同一ユニットでも、通常ドロップとレアドロップのように、確率の違いがあるような感触がある。また、ドロップを生じる確率もユニット毎に違っているように感じる。落としやすい敵もいれば、なかなか出ないのも。ボス敵には確定ドロップ(ドロップ確率100%)もある。
- アイテムドロップしないユニットもいるかも。一部のボスとムージは、ドロップしないようだ。
- 同じユニットであれば、どのマップでもドロップパターンは同じだろうという推測のうえで整理している。もしかするとマップによってドロップテーブルが変化するという可能性も考えられるが。
ガラージュの森 | |||
ユニット名 | ドロップアイテム | EXP | S |
フライドッグ1(茶) | 撓木 | 20 | 7 |
フライドッグ2(緑) | 撓木 | 48 | 12 |
フライドッグ4(黒) | ??(たぶん撓木) | 148 | 10 |
ツムルン1(茶) | 重塊 | 20 | 7 |
ツムルン2(藤色) | 重塊 | 48 | 12 |
ツムルン4(黒) | ??(たぶん重塊) | 148 | 10 |
ガフゥ1(灰) | 鋭塊 | 46 | 18 |
ガフゥ2(緑背) | 鋭塊 | 162 | 36 |
ガフゥ4(黒) | ??(たぶん鋭塊) | 296 | 22 |
モックン1(茶) | 硬木、撓木 | 135 | 36 |
モックン4(黒) | 硬木、撓木 | 676 | 43 |
ポッグ1(緑) | 赤鉄 | 135 | 36 |
ポッグ2(赤) | 赤鉄 | 203 | 43 |
ポッグ3(青) | 赤鉄 | 379 | 66 |
ポッグ4(黒) | ??(たぶん赤鉄) | 676 | 43 |
クローク2(緑) | 硬木、撓木(たぶん赤鉄も) | 325 | 66 |
ムージ3(金) | ??(ドロップ無しかも) | 207 | 2193 |
ミノタウロス1(藤色) | ??(もしかしたら蒼鉄鋼かも) | 1119 | 960 |
水晶樹1(HP:10965) | 魔法金属(必ずドロップ) | 3289 | 91 |
水晶樹2(HP:6915) | 魔法金属(必ずドロップ) | 2074 | 78 |
立ち入り禁止 | 撓木3個、硬木3個 | 1 | 0 |
クローク2は、モンスター発生イベントの最中、モックンのいるエリアに出現する。
ムージ3は特定エリアにのみ数匹出現し、一度撃破すると再登場しないようだ。出現場所については別ページ「マップと財宝」を参照。序盤マップにしてはかなり強く、低レベルのクレアではとても戦えないが、うまく魔剣を当てて倒せれば、2193Sという多額のシルバーを獲得できる。
水晶樹は魔法金属を100%ドロップする。イベント敵。
立ち入り禁止札は、一度破壊するとその周回では再登場せず。
ミノタウロス1は、8月以降の大樹を植えるイベントで戦う。ここにしか出現しないレア通常敵。
廃鉱山 | |||
ユニット名 | ドロップアイテム | EXP | S |
ロックアント1(灰) | 鋭塊、黒鉄、赤鉄 | 80 | 12 |
ロックアント2(紫) | 鋭塊、黒鉄、赤鉄 | 203 | 21 |
ロックアント4(黒) | 鋭塊(たぶん黒鉄と赤鉄も) | 459 | 15 |
ムージ1(紫) | ??(ドロップ無しかも) | 50 | 60 |
ムージ4(黒) | ??(ドロップ無しかも) | 287 | 78 |
スカルボーン1(青服) | 鋭塊、鋼糸 | 121 | 48 |
岩1 | ??(ドロップ無しかも) | 100 | 15 |
ムージ3(金) | ??(ドロップ無しかも) | 207 | 2193 |
ロックアント3(赤) | 鋭塊、黒鉄、赤鉄 | 379 | 39 |
ルシアベリル1(HP:1037) | ??(ドロップ無しかも) | 219 | 87 |
ムージ(金)は、上記ガラージュの森と同じ仕様。黒影付きユニットと同じく、夜限定か?
ロックアント(紫)は、8月以降のモンスター発生イベントの最中に出現している。
ロックアント(赤)は、8月以降のモンスター発生イベントでの、イベント戦闘の敵。
ルシアベリルなどのボス敵(イベント敵)は、ドロップの無いものが多そうだ。
北限渓谷 | |||
ユニット名 | ドロップアイテム | EXP | S |
フライドッグ3(紫) | 撓木 | 118 | 21 |
ガフゥ3(薄茶) | 鋭塊 | 379 | 66 |
モックン2(薄紫) | 硬木、撓木 | 243 | 51 |
ムージ2(緑) | ??(ドロップ無しかも) | 126 | 108 |
ギャンサー1(赤) | 赤鉄、翠鉄鋼、蒼鉄鋼 | 338 | 174 |
ギャンサー2(青) | 赤鉄、翠鉄鋼、蒼鉄鋼 | 650 | 264 |
ギャンサー4(黒) | 赤鉄、翠鉄鋼(たぶん蒼鉄鋼も) | 1897 | 234 |
クローク1(白) | 硬木、撓木、赤鉄 | 203 | 51 |
コモドラン1(薄茶) | 翠鉄鋼 | 253 | 87 |
コモドラン4(黒) | 翠鉄鋼 | 1423 | 117 |
ムージ3(金) | ??(ドロップ無しかも) | 207 | 2193 |
白蛇1(HP:4000、一回目) | ??(ドロップ無しかも) | 1200 | 67 |
白蛇2(HP:8000、二回目) | 魔法金属(必ずドロップ) | 2400 | 135 |
ムージ(金)は、上の二つのマップと同様の仕様。
ギャンサー1(赤)は、7~8月に水場エリアで大量発生する。ギャンサー2(青)は7月のみ。いずれも獲得できるシルバーが多いのでお得。ただし、包囲されると危険だし、黒影付きギャンサーが混じってくる可能性も高いので、注意が必要。
白蛇はイベント敵。ルシアベリル関連イベントで戦う機会がある。
追記:筆者は確認していないが、公式サイトによるとVer.1.10でコモドランが鋼糸をドロップするようになったとのこと。
古代遺跡 | |||
ユニット名 | ドロップアイテム | EXP | S |
ツムルン3(緑) | 重塊 | 261 | 43 |
テトン1(茶) | 重塊、雷電溜 | 186 | 43 |
テトン2(紫) | 重塊、雷電溜 | 244 | 48 |
テトン3(白) | 重塊、雷電溜 | 308 | 51 |
テトン4(黒) | 重塊(たぶん雷電溜も) | 814 | 59 |
カゲール1(黒+金目) | 蒼鉄鋼、冷凍溜 | 373 | 88 |
カゲール4(黒+赤目) | 蒼鉄鋼(たぶん冷凍溜も) | 1628 | 96 |
トリプル1(緑蛇) | ??(たぶん翠鉄鋼とグーガの角) | 746 | 354 |
ムージ3(金) | ??(ドロップ無しかも) | 207 | 2193 |
ルシアベリル2(HP:3512) | ??(ドロップ無しかも) | 593 | 292 |
ムージ(金)は、例によって例のごとし。
テトン(白)は、このマップでは、木箱破壊でのみ出現する。
雷電溜や冷凍溜はドロップ確率が低い(レアドロップ設定)と思われる。以下同様。
鋼火山 | |||
名前 | アイテム | EXP | S |
ロックアント3(赤) | 鋭塊、黒鉄、赤鉄 | 379 | 39 |
スカルボーン2(灰服) | 鋭塊、鋼糸 | 488 | 132 |
スカルボーン4(黒) | ??(たぶん鋭塊と鋼糸) | 1831 | 147 |
コモドラン2(赤) | 翠鉄鋼 | 488 | 132 |
ラブカロリ1(ピンク) | 翠鉄鋼、火炎溜 | 406 | 13 |
ラブカロリ2(臙脂) | 翠鉄鋼(たぶん火炎溜も) | 732 | 192 |
ラブカロリ3(白) | 翠鉄鋼、火炎溜 | 1069 | 237 |
ラブカロリ4(黒) | 翠鉄鋼(たぶん火炎溜も) | 1831 | 147 |
岩1 | ??(ドロップ無しかも) | 100 | 15 |
ムージ3(金) | ??(ドロップ無しかも) | 207 | 2193 |
闇の虎1(HP:8000) | ??(ドロップ無しかも) | 2400 | 67 |
闇の虎2(HP:10000) | ??(ドロップ無しかも) | 3000 | 112 |
闇の虎3(HP:15000) | ??(ドロップ無しかも) | 4500 | 157 |
ルシアベリル3(HP:4075) | ??(ドロップ無しかも) | 678 | 330 |
闇の虎1は、8月の魔物退治イベント(ルヴィが登場するヴァージョン)で、B5地点(別ページ参照)に出現している。後述の闇の虎3を先に撃破してしまうとイベント発生しない(?)ので注意。闇の虎2は、開始当初からD5地点におり、いつでも戦える。闇の虎2はクレアルートのイベント戦闘にも登場する。闇の虎3は、8月の魔物退治イベントが発生して以降、B5地点に出現している。
通路を塞いでいる岩1は、破壊するとその周回では再登場しない(立入禁止札と同じ仕様)。
追記:おそらくこのマップでも、Ver.1.10ではコモドランが鋼糸をドロップする。
廃都の工房 | |||
名前 | アイテム | EXP | S |
テトン2(紫) | 重塊、雷電溜 | 244 | 48 |
テトン3(白) | 重塊、雷電溜 | 308 | 51 |
スカルボーン3(黄) | 鋭塊、鋼糸 | 855 | 192 |
カゲール2(青) | 蒼鉄鋼(たぶん冷凍溜も) | 488 | 96 |
クローク3(紫) | 硬木、撓木、赤鉄 | 570 | 96 |
クローク4(黒) | 硬木、撓木(たぶん赤鉄も) | 1764 | 103 |
ストーンゴーレム | ??(ドロップ無しかも) | 2400 | 180 |
資金や経験値を稼ぐにはあまり効率が良くないが、木箱の中味を含めて、武器強化素材はなかなか良いものが手に入る。イベント外で最奥エリアに進入すると、ストーンゴーレムと戦える(一度撃破すると消滅し、その周回では再戦できない)。
灰壁の裂け目 | |||
名前 | アイテム | EXP | S |
モックン3(濃緑) | 硬木、撓木 | 712 | 118 |
コモドラン3(紫) | 翠鉄鋼 | 926 | 207 |
トリプル3(薄紫蛇) | 翠鉄鋼、グーガの角 | 1425 | 474 |
ラブカロリ3(白) | 翠鉄鋼、火炎溜 | 1069 | 237 |
ギガドーン1(薄緑) | 白玉鋼、重槌鉾の欠片 | 1400 | 1185 |
ギガドーン2(紫) | 白玉鋼、重槌鉾の欠片 | 1792 | 1260 |
ギガドーン3(薄茶) | 白玉鋼、重槌鉾の欠片 | 2222 | 1335 |
ギガドーン4(黒) | 重槌鉾の欠片(たぶん白玉鋼も) | 6723 | 1410 |
ミノタウロス3(紫) | 蒼鉄鋼、戦斧の欠片 | 1960 | 1185 |
岩2 | 翠鉄鋼、蒼鉄鋼 | 100 | 15 |
ルシアベリル4(HP:4637) | ??(ドロップ無しかも) | ?? | ?? |
ギガドーンたちは、いずれも1000シルバー以上のお金を持っている。
経験値稼ぎの観点では、一体あたりの経験値は「竜の住処」の雑魚敵と同程度。経過日数あたりの経験値で見ても、五分五分程度と思われる。獲得資金の点では、こちらの方が効率的か。
ルシアベリルはイベント戦闘。
追記:おそらくこのマップでも、Ver.1.10ではコモドランが鋼糸をドロップする。
竜の住処 | |||
名前 | アイテム | EXP | S |
コモドラン3(紫) | 翠鉄鋼 | 926 | 207 |
ギャンサー3(灰色) | 赤鉄、翠鉄鋼(たぶん蒼鉄鋼も) | 1235 | 414 |
トリプル2(黄蛇) | 翠鉄鋼、グーガの角 | 1058 | 414 |
トリプル4(黒) | ??(たぶん翠鉄鋼とグーガの角) | 3801 | 444 |
カゲール3(白) | 蒼鉄鋼、冷凍溜 | 617 | 103 |
ミノタウロス2(茶) | 蒼鉄鋼、戦斧の欠片 | 1455 | 1035 |
ミノタウロス4(黒) | 蒼鉄鋼、戦斧の欠片 | 5227 | 1110 |
地竜1(HP:10000) | ??(ドロップ無しかも) | 3000 | ?? |
地竜2(HP:50000) | 竜鱗(必ずドロップ) | 15000 | 292 |
地竜は竜鱗を100%ドロップする。ただし、一度撃破するとその周回では再戦できない。
追記:おそらくこのマップでも、Ver.1.10ではコモドランが鋼糸をドロップする。
忘れられた城 |
出現する敵ユニットはボスクラスの大型キャラだけであり、いずれも(おそらく)アイテムドロップはしない。ユニット個別の情報は下記「その他」の欄に。 |
その他(イベント敵など) | |||
名前 | EXP | S | 備考(出現場所など) |
ランサー | 600 | 0 | 武闘大会予選第1戦。 |
シルバーウォール | 900 | 0 | 武闘大会予選第2戦。 |
バスターアックス | 750 | 0 | 武闘大会予選第3戦。 |
テオドール | 1350 | 0 | 武闘大会本戦。 |
ワイアット | 1050 | 0 | 武闘大会準決勝。 |
ルビィ | 1650 | 0 | 武闘大会決勝戦。 |
ベルホルト | 4800 | 135 | クレアルート。 |
[ステラナディス] | 15000 | 225 | 魔王軍ルート。 |
闇の狼 | 450 | 12 | 序盤イベント。 |
魔剣の魔物1(HP:5000) | 1500 | 90 | サラルート、クレアルート。 |
魔剣の魔物2(HP:8000) | 2400 | 112 | クレアルート。 |
[闇のゴーレム] | 3000 | 157 | ロゼッタルート。 |
[黒い霧の英雄] | 12000 | 157 | クレアルート。 |
[異形の闇] | 18000 | ?? | クレアルート。 |
ドームル1(薄茶) | 610 | 192 | ロゼッタルート。 |
ドームル2(薄緑) | 855 | 222 | ロゼッタルート。 |
ドームル3(薄紫) | 1140 | 252 | ロゼッタルート。 |
ドームル4(黒) | 3667 | 282 | ロゼッタルート。 |
木箱(各種) | 1 | (様々) | 素材や一定額のシルバーを出す。 |
鉱石岩(各種) | 1 | 0 | 対応する鉱石を出す。 |
※予期せぬ形で訪問者の目に入ってしまわぬよう、ラスボス級ユニットの名前部分は薄く表示しておく。
ルシアベリル4は、再遭遇できていないので未確認。一部のラスボスは、撃破した瞬間にAVGイベントに移行してしまうので、獲得シルバーを確認することができない(獲得経験値のみはポップアップで視認することができるし、SLGパート終了確認フェイズで獲得シルバーを確認できる場合もある)。
通常敵のドロップを種族単位でまとめてみると、以下のようになる。同一種族の内部でも、色の違いによって上位種と下位種とでドロップアイテムに違いがあるかもしれないが、まだはっきりしたことは分からない。根拠の乏しい推測だが、各種族についてアイテム毎にドロップ確率が設定されているのではないかと思う。体感では、ドロップしやすいものでは10%程度もあるし、ドロップしにくいものは3%あるいはそれ以下の確率のように感じる。イベント敵には、特定のアイテムを100%ドロップするユニットもあるようだ。
種族 | アイテム |
フライドッグ | 撓木 |
ツムルン | 重塊 |
ガフゥ | 鋭塊 |
モックン | 硬木、撓木(たぶんレア) |
ポッグ | 赤鉄 |
ロックアント | 鋭塊、黒鉄、赤鉄 |
ムージ | (ドロップ無し?) |
ラブカロリ | 翠鉄鋼、火炎溜(たぶんレア) |
スカルボーン | 鋭塊、鋼糸(たぶんレア) |
テトン | 重塊、雷電溜(たぶんレア) |
カゲール | 蒼鉄鋼、冷凍溜(たぶんレア) |
ギャンサー | 赤鉄(たぶんコモン)、翠鉄鋼、蒼鉄鋼 |
クローク | 硬木、撓木、赤鉄(たぶんレア) |
コモドラン | 翠鉄鋼 (※Ver.1.10では鋼糸も落とすらしい) |
トリプル | 翠鉄鋼、グーガの角(たぶんレア) |
ミノタウロス | 蒼鉄鋼、戦斧の欠片(たぶんレア) |
ギガドーン | 白玉鋼、重槌鉾の欠片(たぶんレア) |
「岩」2種類は、取り違えている可能性がある。撃破数カウントで一応確認できるのだが。
「岩」には、一度破壊するとその周回では再登場しないものがあるようだ。詳細未確認。
ムージはおそらくドロップしないが、「レア枠のみ設定あり」という可能性もあるので保留。
古代遺跡に出現するトリプル(1)が全然ドロップしない。もしかしたらドロップ0%かも?