※関連記事は『BUNNYBLACK3』メモページを参照。
【 レベルアップに必要な経験値 】
パターン | 総量 | 該当ユニット |
8n(n-1)+120 | 2521344 | ダークス |
8n(n-1)+100 | 2597100 | ペリネ、ナイン |
16n(n-1)+150 | 3896650 | ロッタ |
10n(n-1)+120 | 3148740 | 上記以外の全てのユニット |
【 レベルアップ時の体力/気力上昇量 】
パターン | 増加総量 | 該当ユニット |
体力+7 / 気力+1 | +686 / +98 | タロウ、クラック、ジャグジオン、ハンスイ、フィリアネ、フレー、ラッサン |
体力+5 / 気力+3 | +490 / +294 | ダークス |
体力+4 / 気力+2 | +392 / +196 | アリス、イリス、エイリス、エリス、クドア三十七世、ツララ、ネイマール、白夜、ファレン、マリーアリス、ルーアルテ |
体力+3 / 気力+3 | +294 / +294 | ミアルテ、ミレ、ライカ、ワフフ |
体力+3 / 気力+1 | +294 / +98 | 他の全てのユニット |
体力+2 / 気力+1 | +196 / +98 | アイリーン、エイリス、エカテー、キュリハ、フランソワ |
【 レベルアップによる物攻&魔攻/物防&魔防/回避力/速度の上昇タイミング 】
物攻 魔攻 | 物防 魔防 | 速度 | 回避 | 総量 | 該当ユニット |
2n+1 | 5n+1 | 10n+1 | 13n+1 | 84 | ダークス |
3n+1 | 5n+1 | 12n+1 | 10n+1 | 68 | アリス、イリス、エリス、クドア三十七世、ツララ、ネイマール、白夜、ファレン、マリーアリス、ルーアルテ |
3n+1 | 5n+1 | 11n+1 | 14n+1 | 66 | ロッタ |
3n+1 | 6n+1 | 12n+1 | 15n+1 | 62 | アルトマン、イザナ、イシュ、タマガ、天剣バリィーバ |
5n+1 | 7n+1 | 10n+1 | 5n+1 | 61 | キヌゴシ、パニバーナ、ヒビ、ミニ、リウ |
4n+1 | 5n+1 | 12n+1 | 15n+1 | 57 | ウルティニア、ロウゼ |
5n+1 | 5n+1 | 10n+1 | 10n+1 | 56 | アイリーン、エイリス、エカテー、キュリハ、フランソワ |
4n+1 | 6n+1 | 12n+1 | 15n+1 | 54 | 上記以外の全てのユニット(アオ、アングラ、エリアータ、オシバナ、クラック、クリスタ、グリーン、ケリィ、サーシャ、ジャグジオン、シェリ、ダライラ、タロウ、千香、テッパン、トニー、ハンスイ、101P、フィリアネ、フレンダ、ブレンダ、ベリアルト十三世、ホリィ、ボルトジュニア、マール、マルサッカ六世、ミアルテ、ミレニアーナ、ミレ、ミレーヌ、モイ、モーリス、ヤーヌ、ラフィノー、ルリエス、ローサ、ワフフ) |
【 レベルアップ時のスキルポイント獲得量 】
パターン | 総量 | 該当ユニット |
2,4,4,4,6,6,6,8,8,8…68 | 3430 | アイリーン、エイリス、エカテー、キュリハ、フランソワ |
2,3,3,3,4,4,4,5,5,5…34 | 1813 | ナイン、ペリネ |
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7…51 | 2646 | 上記以外の全てのユニット |
レベルアップに伴う習得可能スキル増加については、別途公開予定。