前身番組「501st JFW.OA」のタロット結果については別ページ(リンク先)を参照。
webラジオ番組「連盟空軍広報局公式放送 LNAF.OA.」の中にエイラ(大橋歩夕氏)がタロットカードを引くコーナーがある。継続中のコンテンツであるため、さしあたってはごく簡単なメモレベルで、各回のタロット結果を記録していく。なお、大橋氏以外の出演者が占いをすることもあるが、それらのタロットも含めている。
(表1: カード結果の良否)
| 向き | 引いた数 | 割合 |
| 正位置 | 31 | 50.0% |
| 逆位置 | 31 | 50.0% |
| 小計 | 62 | 100% |
| 不明 | 08 | - |
| 占わず | 07 | - |
| 総計 | 77 | - |
※ラジオは全72回だが、一つの回で2枚以上引いたことがあるため、枚数とは一致しない。
(表2: カード結果の良否)
| 良否 | 枠の数 | 引いた枚数 | 割合 | 期待値(枚) | 割合 |
| 肯定的 | 19 | 27 | 43.5% | 26.8 | 43.2% |
| 両義的 | 02 | 03 | 04.8% | 02.8 | 04.5% |
| 否定的 | 23 | 32 | 51.6% | 32.4 | 52.3% |
| 小計 | 44 | 62 | 99.9% | 62.0 | 100% |
| 不明 | - | 08 | - | - | - |
| 占わず | - | 07 | - | - | - |
| 総計 | - | 77 | - | - | - |
※肯定的か否定的かの基準は、「JFW.OA」についての記事と同様。具体的には、「肯定的」とカテゴライズするのは「愚者」「魔術師」「女教皇」「女帝」「皇帝」「恋人」「戦車」「正義」「隠者」「運命の輪」「力」「節制」「星」「太陽」「審判」「世界」の正位置と、「死神」「月」の逆位置の計19種類。「曖昧」としたのは「吊された男」の正位置と「塔」の逆位置の2種類。残る23種類を「否定的」とした。
【 各回で引いたカードの一覧 】
音声配信されているため、どのカードを引いたのかがはっきりしない場合がある。種類や向きが明言されている場合はよいが、はっきりしないものは筆者の推測による。詳細は以下のとおり。
なお、2018年に編成が変わって以降の有料パートは視聴していないため、その部分は除外している(※もしも有料パートの中で占いが行われていたとしても、本記事には反映されない)。
(表3: 各回のカード結果)
| 回 | カード | 備考 |
| 1 | 女教皇(逆) | - |
| 2 | 塔 | - |
| 3 | 死神 | - |
| 4 | 女教皇 | - |
| 5 | 悪魔 | - |
| 6 | 力(?) | 「まだ[結婚せずに]一人でのびのびしている」とのこと。番組中では向きが明言されなかったが、「独立」の意味の正位置なのか、「消極的」の意味の逆位置なのか、判断できないので「向き不明」扱いとした。 |
| 7 | 吊された男 | - |
| 8 | 教皇 | 「私に引越を占わせると悪いことになりますよ(笑)」と言われているが、転居関連では、JFW.OA第2回で沖縄から関東への引越について「教皇(逆位置)」、同第15回で「不明(逆位置)」、第107回ではハワイに転勤する父親についての相談で「運命の輪(正位置)」。実際にはそれほど悪い結果ではない…かもしれない。 |
| 9 | 星(逆) | - |
| 10 | 星 | - |
| 11 | 死神(逆) | - |
| 12 | 女帝 | - |
| 13 | 愚者(逆) | - |
| 14 | 恋人 | - |
| 15 | 運命の輪 | 大橋氏の誕生日お祝いということで、今回は門脇氏が占った。大橋氏以外の占いも、この統計に含めている。 |
| 16 | 皇帝(逆) | - |
| 17 | - | これまでの占いの掛け声を振り返った。占いは行わず。 |
| 18 | 女帝(?) | 向きは明言されていないが、「見通しが良さそう」と肯定的に捉えているのでおそらく正位置だと思う。もしも逆位置だと「停滞」「延期」の示唆になってしまう。 |
| 19 | 節制(逆) | デジタルタロットの影響はあったのか。大橋氏の感触では「デジタルもいいかもしれません」とのこと。 |
| 20_1 | 塔(?) | 向きは不明。ストレートに不吉さを示唆しているので正位置のようだが、なにしろ「塔」なので逆位置の可能性もある。 |
| 20_2 | 愚者(逆) | もう一枚引いた。 |
| 20_3 | 隠者(逆) | 良いものが出るまで引いた。 |
| 21 | 太陽 | - |
| 22 | 女帝 | - |
| 23 | 魔術師 | 4人パーソナリティの回で村川氏が占った。 |
| 24 | 皇帝 | - |
| 25 | 皇帝(逆) | - |
| 26 | 皇帝(逆) | - |
| 27 | 悪魔(逆) | - |
| 28 | 月(逆) | - |
| 29 | 女教皇(逆) | - |
| 30 | - | これまでの占いの掛け声を振り返った。占いは行わず。 |
| 31_1 | 恋人(逆) | 新体制になって初めての占い。 |
| 31_2 | 恋人(?) | 加隈氏が占った。2枚続けて引いた結果。向きは不明。 |
| 31_3 | 太陽(?) | 上に同じく、加隈氏が占ったもの。 |
| 32 | 力(逆) | - |
| 33 | - | 沢城氏の意向により、占いは行わず。 |
| 34 | 月(?) | コメントがあまり肯定的でないので、正位置かも。 |
| 35 | 吊された男 | - |
| 36 | 正義(?) | 肯定的なコメントなので、おそらく正位置。 |
| 37 | 正義 | - |
| 38 | 死神(逆) | - |
| 39 | 月(逆) | - |
| 40 | 女帝 | - |
| 41 | - | 告知事項が多かったためか、占いは行わず。 |
| 42 | 隠者(?) | - |
| 43 | - | 公開録音。冒頭のドラマでは死神(逆位置)を引いているが、上記データには含めていない。 |
| 44 | 隠者(逆) | - |
| 45 | 女教皇 | - |
| 46 | - | 占いは行わず。 |
| 47 | 恋人 | - |
| 48 | 死神 | - |
| 49 | 悪魔(逆) | - |
| 50 | 愚者(逆) | 「きちんと足下を見て」と注意を促しているので、逆位置と判断した。「気をつけろよ~」。 |
| 51 | 魔術師 | カードではなく、携帯のアプリを使って、世戸氏と二人で占った。実際には7枚引かれたが1枚目を選んだようだ。 |
| 52 | 審判(逆) | - |
| 53_1 | 星 | - |
| 53_2 | 愚者(逆) | 野川氏が大橋氏を占った。 |
| 54 | 星 | - |
| 55 | 教皇(逆) | - |
| 56 | 月(逆) | - |
| 57 | 皇帝 | - |
| 57_2 | 魔術師 | 門脇氏が大橋氏を占った。 |
| 58 | - | 福圓氏と掛け声を回顧したので、占いは行わず。 |
| 59 | 世界(逆) | - |
| 60 | 愚者(逆) | - |
| 61 | 世界 | - |
| 62 | 正義 | - |
| 63 | 月 | - |
| 64 | 月 | 明言されていないが、「迷いが出ている」という否定的評価なので正位置と判断した。 |
| 65 | 隠者(逆) | - |
| 66 | - | 占いは行わず。 |
| 67 | - | 福圓氏と掛け声を回顧したので、占いは行わず。 |
| 68 | 悪魔(逆) | - |
| 69 | 教皇 | - |
| 70 | 死神 | - |
| 71 | 悪魔(逆) | - |
| 72 | 塔(逆) | - |
| 72_2 | 太陽(逆) | - |
「(?)」とあるものは、向きが判断できなかったもの。「(逆)」とあるのは、逆位置を明言されているもの、あるいは逆位置と判断したもの。注記なしのものは、正位置を明言されているもの、あるいは正位置と推測したもの。例えば「不明」とある場合は、カード種類は不明だが、正位置であることは示唆されている。例えば「節制(?)」とある場合は、「節制」のカードであることは分かるが、向きは明言されていない。