習得可能レベルの詳細は別ページを参照。
※その他の関連記事は『BUNNYBLACK3』メモページを参照。
●各欄の数字は、そのレベルの間に該当系統スキルを習得可能になることを意味する。例えば「射」欄に「3-15」とあれば、射撃系スキル初歩スキルがLv3で習得リストに現れ、Lv15時点で射撃系スキルの全てが習得可能になる。
●魔法の欄は、特に記していないものは「Lv40-75」のパターン。例えば「火1-25」とのみ記してある場合は、火炎系魔法のみLv1-25の間で習得可能になり、それ以外の属性魔法はLv40-75で習得可能になる。「火水岩風1-25」とある場合は、火/水/岩/風の4種の属性魔法がLv1-25で習得可能になり、それ以外はLv40-75で習得可能になる。「全1-25」とある場合は、8属性すべての系統の魔法が、Lv1-25の間で習得可能になる。
●各系統の習得順序の内訳詳細は別ページを参照。
●どのユニットも、ステータスUPはどの時点でも(ステータス最大になっていないかぎり)実行可能。上限値は、体力/気力が(おそらく)999、攻撃/防御/速度/回避は99、統治/統率は10。ただし、アイテム装備やスキル効果によってステータスに加算されている状態では、その分をステータスUPさせることはできない(――例えば、素の防御ステータスが95のところ、アイテム装備によって99になっているという場合は、そのままではスキルポイントを使用して防御ステータスを上げることはできない。アイテムをいったん外して素のステータスのままに戻せば、スキルポイントを使用して防御ステータスを99まで上げることができる)。
●このリストは、実際に全ユニットの全レベルで確認したわけではない。半分以上は、途中まで育成した状況からのパターン予想に依拠している。
●ダークス以外は、原則としてユニット名五十音順で配列してある。ただし、「アリス/イリス/エリス」と、「ブレンダ/フレンダ/ミレーヌ」は、一項目にまとめてある。本作の味方ユニットは、スキル習得パターンが完全に同一のものは比較的少ないため、このようにした。
●ユニット固有スキルの習得タイミングについては、別途調査するかも。
ユニット名 | 斬 | 打 | 射 | 異 | 魔 | 回 | 防 |
ダークス | 1-20 | 1-60(A) | 3-15 | 10-20 | 全1-25(※) | 1-60 | 10-20 |
アイリーン | 50-80 | 50-99 | 60-90 | 10-20 | 闇1-25 | 25-80 | 20-30 |
アオ | 1-20 | 50-99 | 50-80 | 20-40 | 闇10-35 | 25-80 | 20-30 |
アリス イリス エリス | 1-20 | 1-60(A) | 3-15 | 40-60 | 火水岩風1-25 雷5-30 闇光無10-35 | 5-60 | 10-20 |
アルトマン | 50-80 | 1-60(A) | 60-90 | 20-40 | 25-80 | 20-30 | |
アングラ | 50-80 | 40-99 | 50-80 | 20-40 | 水5-30 | 25-80 | 20-30 |
イザナ | 1-20 | 1-60(A) | 12-25 | 7-15 | 水1-25 岩5-30 無10-35 | 25-80 | 20-30 |
イシュ | 1-20 | 1-60(A) | 3-15 | 20-40 | 闇15-40 | 25-80 | 20-30 |
ウルティニア | 15-35 | 12-60 | 60-90 | 7-15 | 光無1-25 | 25-80 | 20-30 |
エイリス | 50-80 | 7-70 | 50-80 | 7-15 | 光無1-25 火水岩風雷闇10-35 | 5-60 | 10-20 |
エカテー | 15-35 | 12-60 | 60-90 | 7-15 | 闇1-25 雷5-30 無10-35 | 25-80 | 20-30 |
エリアータ | 40-70 | 40-99 | 60-90 | 20-40 | 火水岩風闇無1-25 | 5-60 | 10-20 |
オシバナ | 1-20 | 50-99 | 60-90 | 40-60 | 無5-30 | 25-80 | 20-30 |
キヌゴシ | 40-70 | 1-60(A) | 60-90 | 40-60 | 25-80 | 20-30 | |
キュリハ | 40-70 | 40-99 | 50-80 | 20-40 | 岩1-25 火水風雷闇光10-35 無20-45 | 5-60 | 10-20 |
クドア三十七世 | 50-80 | 1-60(B) | 5-70 | 30-50 | 25-80 | 20-30 | |
クラック | 50-80 | 50-99 | 3-15 | 20-40 | 25-80 | 20-30 | |
クリスタ | 50-80 | 50-99 | 5-70 | 40-60 | 岩1-25 | 25-80 | 20-30 |
グリーン | 50-80 | 7-70 | 60-90 | 40-60 | 岩1-25 | 5-60 | 10-20 |
ケリィ | 5-30 | 40-99 | 60-90 | 40-60 | 火水岩風5-30 | 25-80 | 20-30 |
サーシャ | 5-30 | 40-99 | 12-25 | 20-40 | 闇1-25 火水岩風5-30 無10-35 | 25-80 | 20-30 |
シェリ | 5-30 | 40-99 | 50-80 | 40-60 | 火水岩風10-35 雷無15-40 闇光20-45 | 5-60 | 10-20 |
ジャグジオン | 50-80 | 40-99 | 50-80 | 20-40 | 水5-30 | 5-60 | 10-20 |
タマガ | 40-70 | 1-60(A) | 50-80 | 20-40 | 闇20-45 | 25-80 | 20-30 |
タロウ | 1-20 | 50-99 | 60-90 | 40-60 | 25-80 | 20-30 | |
ダライラ | 5-30 | 40-99 | 50-80 | 40-60 | 火水岩風5-30 雷15-40 闇光無30-50 | 25-80 | 20-30 |
千香 | 5-30 | 40-99 | 60-90 | 20-40 | 雷闇5-30 火水岩風10-35 無15-40 | 25-80 | 20-30 |
ツララ | 1-20 | 15-99 | 50-80 | 40-60 | 25-80 | 20-30 | |
テッパン | 5-30 | 1-60(A) | 50-80 | 20-40 | 25-80 | 20-30 | |
天剣バリィーバ | 1-20 | 50-99 | 50-80 | 40-60 | 25-80 | 20-30 | |
トニー | 50-80 | 1-60(A) | 60-90 | 40-60 | 25-80 | 20-30 | |
ナイン | 1-20 | 50-99 | 50-80 | 7-15 | 闇15-40 無20-45 | 25-80 | 20-30 |
ネイマール | 40-70 | 1-60(A) | 60-90 | 20-40 | 火水岩風1-25 雷5-30 闇光無10-35 | 5-60 | 10-20 |
ハンスイ | 50-80 | 1-60(A) | 60-90 | 40-60 | 25-80 | 20-30 | |
パニバーナ | 15-35 | 12-60 | 60-90 | 7-15 | 火1-25 風5-30 無10-35 | 25-80 | 20-30 |
ヒビ | 40-70 | 40-99 | 3-15 | 20-40 | 水1-25 無20-45 | 25-80 | 20-30 |
101P | 50-80 | 50-99 | 60-90 | 40-60 | 無1-25 | 25-80 | 20-30 |
ファレン | 5-30 | 40-99 | 25-45 | 20-40 | 火1-25 無10-35 | 25-80 | 20-30 |
フィリアネ | 1-20 | 1-60(A) | 60-90 | 7-15 | 無10-35 闇20-45 | 25-80 | 20-30 |
白夜 | 40-70 | 40-99 | 50-80 | 20-40 | 火水岩風1-25 雷5-30 闇光無10-35 | 25-80 | 10-20 |
ブライド | 1-20 | 50-99 | 60-90 | 20-40 | 闇1-25 火水岩風雷10-35 無15-40 | 25-80 | 20-30 |
フランソワ | 40-70 | 1-60(A) | 50-80 | 20-40 | 闇1-25 風雷5-30 無10-35 | 25-80 | 20-30 |
フーウー | 5-30 | 40-99 | 50-80 | 20-40 | 25-80 | 20-30 | |
フレー | 1-20 | 12-60 | 25-45 | 40-60 | 25-80 | 20-30 | |
フレンダ ブレンダ ミレーヌ | 1-20 | 50-99 | 60-90 | 40-60 | 光10-35 無15-40 | 5-60 | 10-20 |
ベリアルト十三世 | 50-80 | 1-60(B) | 5-70 | 40-60 | 1-60 | 20-30 | |
ペリネ | 1-20 | 50-99 | 12-25 | 40-60 | 光1-25 無10-35 | 5-60 | 10-20 |
ホリィ | 1-20 | 50-99 | 50-80 | 30-50 | 25-80 | 20-30 | |
ボルトジュニア | 50-80 | 1-60(A) | 5-70 | 30-50 | 25-80 | 20-30 | |
マリーアリス | 1-20 | 1-60(A) | 60-90 | 7-15 | 光1-25 無10-35 闇20-45 | 25-80 | 20-30 |
マール | 50-80 | 40-99 | 50-80 | 30-50 | 無5-30 | 25-80 | 20-30 |
マルサッカ六世 | 50-80 | 1-60(B) | 5-70 | 30-50 | 25-80 | 20-30 | |
ミアルテ | 1-20 | 50-99 | 50-80 | 20-40 | 光1-25 火水岩風雷闇10-35 無20-45 | 5-60 | 10-20 |
ミニ | 50-80 | 40-99 | 60-90 | 20-40 | 風1-25 火水岩5-30 | 5-60 | 10-20 |
ミレ | 50-80 | 7-70 | 50-80 | 10-20 | 全1-25 | 25-80 | 20-30 |
ミレニアーナ | 5-30 | 12-60 | 20-30 | 7-15 | 5-60 | 10-20 | |
モイ | 5-30 | 1-60(A) | 60-90 | 10-20 | 闇1-25 | 25-80 | 20-30 |
モーリス | 50-80 | 50-99 | 60-90 | 40-60 | 火1-25 無15-40 | 25-80 | 20-30 |
ヤーヌ | 40-70 | 1-60(A) | 50-80 | 20-30 | 全30-50 | 5-60 | 10-20 |
ライエル | 1-20 | 50-99 | 60-90 | 40-60 | 25-80 | 20-30 | |
ライカ | 40-70 | 40-99 | 50-80 | 40-60 | 風1-25 火水岩5-30 雷無10-35 闇光15-40 | 5-60 | 10-20 |
ラッサン | 40-70 | 1-60(A) | 60-90 | 20-40 | 25-80 | 20-30 | |
ラフィノー | 40-70 | 40-99 | 3-15 | 20-40 | 風10-35 | 25-80 | 20-30 |
リウ | 50-80 | 40-99 | 60-90 | 20-40 | 風1-25 火水岩5-30 | 5-60 | 10-20 |
ルーアルテ | 40-70 | 1-60(A) | 50-80 | 20-40 | 光1-25 火水岩風雷闇10-35 無20-45 | 5-60 | 10-20 |
ルリエス | 15-35 | 50-99 | 60-90 | 40-60 | 光1-25 無10-35 | 5-60 | 10-20 |
ロウゼ | 40-70 | 1-60(A) | 60-90 | 20-40 | 25-80 | 20-30 | |
ローサ | 1-20 | 7-70 | 50-80 | 40-60 | 雷1-25 | 25-80 | 20-30 |
ロッタ | 40-70 | 40-99 | 3-15 | 20-40 | 水1-25 | 5-60 | 10-20 |
ワフフ | 50-80 | 40-99 | 60-90 | 40-60 | 火水岩風1-25 雷5-30 闇光無10-35 | 25-80 | 20-30 |
※ダークスの「火矢三連」のみは、例外的にLv1で習得可能になっている。